Drankenkaart

Fris

Coca cola (regular of zero) | 2,75
Fanta (cassis of orange) | 2,75
Ice tea sparkling | 3
Ice tea green | 3
Sprite | 3
Rivella | 3
Ginger ale | 3,75
Ginger beer | 3,75
Tonic | 3,75
Crodino | 4,5
Bitter lemon | 3
Glas bruiswater | 1,5
Karaf bruiswater | 2,5
Glas plat water | 1,5
Karaf plat water | 2,5

Zuivel & Sappen

Chocomel | 3
Fristi | 3
Verse jus d’orange | 4,5
Melk | 2,75
Schulp perensap | 3,5
Schulp appelsap | 3,5
Tomatensap | 3,5

Warme dranken

Espresso | 2,75
Koffie | 2,75
Thee | 2,5
Cappuccino | 3
Koffie verkeerd | 3
Latte Macchiato | 3,25
Warme chocolademelk, diverse smaken | 3,5
Verse slagroom | 0,5

Verse munt thee | 3
Verse gember thee | 3
Met honing | + 0,25

Gebak

Appelkruimelgebak | 4,5

Warm alcoholisch

Irish Coffee | 8
Spanish Coffee | 8
Licor 43 Coffee | 8
Italian Coffee | 8
French Coffee | 8
Hasseltse Coffee | 8

Port, Sherry & Vermouth

Port rood of wit | 5
Portal da Azenha Porto 10 years old | 9,5
Sherry medium, dry of fino | 4
Martini Bianco of Rosso | 5

Gedistilleerd

Ketel 1 Jonge Jenever | 3,5
Schrobbelèr | 3,5
Baileys | 4
Lazzaroni Amaretto | 4
Lazzaroni Sambuca | 4,25
Grappa | 4
Licor 43 | 4
Grand Marnier | 5
Tia Maria | 4,25
Cointreau | 4
Drambuie | 4
Havana Rum | 4
Vodka | 4
Jameson | 4,75
Red Label | 4,75
Ardbeg uigeadail islay malt | 8,75
Talisker isle of skye | 7,5
Hennessy | 5,25
Courvoisier | 4,75
Calvados | 7,5
Armagnac | 7,5
Limoncello | 4
Advocaat | 3,5

Cocktails, Gin & Tonic

Huysaperitief | Red Label | Ginger ale | verse munt | 7,5
Huyskamer Gin, twee varianten:
Szechuan gin | limoen | verveine | 11
Tonkaboon gin | steranijs | sinaasappel | 11

Aperol Spritz | Cava | bruiswater | Aperol | sinaasappel | 8,5
Ginger 43 | Likeur 43 | Ginger Ale | steranijs | 8,5
Mimosa | sinaasappelsap | cointreau | 8,5

Gin & tonic 0,0 | Loopuyt gin 0,0% | tonic | 7,5
Mojito 0,0 | munt | limoen | 7,5
Mocktail 0,0 | violet siroop | ginger ale | 7,5
Rosemary’ pear | bitter lemon | perensap | 7,5